当社が保有する最新機種は、新しい技術を活用し、安全性と作業効率を高めています。
どの機種も常に綺麗に保ち、確実なメンテナンスを施しています。
お客様に安心してご利用いただける体制が整っています。
主な保有機種
当社が保有するクレーン機材は、重量物の吊り上げから、狭小地での作業まで、幅広いニーズに対応可能です。
各機種の詳細スペックをご確認ください。
100t ラフタークレーン
機種名
保有台数:1台
吊能力 | 100t | 車総重量 | 41,295kg |
ブーム長 | 48.0m | ジブ長 | 17.7m |
最大地上揚程[ブーム] | 48.7m | 最大地上揚程[ジブ] | 66.3m |
型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
70t ラフタークレーン
GR-700N-2 CREVO 700 G4
保有台数:2台
吊能力 | 70t | 車総重量 | 41,295kg |
ブーム長 | 44.0m | ジブ長 | 17.7m |
最大地上揚程[ブーム] | 45.2m | 最大地上揚程[ジブ] | 63.0m |
型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
25t ラフタークレーン
GR250N-5 CREVO 250 G5
保有台数:1台
吊能力 | 25t | 車総重量 | 25,495kg |
ブーム長 | 30.5m | ジブ長 | 13.0m |
最大地上揚程[ブーム] | 31.3m | 最大地上揚程[ジブ] | 44.2m |
型式別排ガス規制 | 第5次排出ガス規制適合車 | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
GR250N-4 CREVO 250 G4
保有台数:1台
吊能力 | 25t | 車総重量 | 25,595kg |
ブーム長 | 30.5m | ジブ長 | 13.0m |
最大地上揚程[ブーム] | 31.3m | 最大地上揚程[ジブ] | 44.2m |
型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
13t ラフタークレーン
GR-130NL(2W) CREVO mini G4
保有台数:1台
吊能力 | 13t | 車総重量 | 14,695kg |
ブーム長 | 23.8m | ジブ長 | 5.5m |
最大地上揚程[ブーム] | 24.5m | 最大地上揚程[ジブ] | 30.0m |
型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |